| Filterkassette | |
|---|---|
| Reaktionszeit hell-dunkel | 0,3 ms |
| Aufhellzeit dunkel-hell | 250 - 800 ms |
| UV-/IR-Schutz | Schutzstufe 16 (permanent) |
| Hellstufe | Schutzstufe 4 |
| Solarzellen | ✔ |
| Batterietyp | Lithium-Batterie (CR2450) |
| Batterie austauschbar | ✔ |
| Anzahl Sensoren | 4 |
| Sichtfenster Breite | 98 mm |
| Sichtfenster Höhe | 43 mm |
| Kassette Länge | 122 mm |
| Kassette Breite | 125 mm |
| Kassette Höhe | 9 mm |
Product Description
Details
Automatik Schweißhelm VarioProtect L-W
- Zum Elektroden-, MIG/MAG- und WIG-Schweißen und zum Schleifen geeignet
- Stufenlos DIN 4-8 und DIN 9-13
- Reaktionszeit 0,3 ms
- 4 Sensoren
| Abmessungen und Gewichte | |
|---|---|
| Länge ca. | 225 mm |
| Breite/Tiefe ca. | 215 mm |
| Höhe ca. | 290 mm |
| Gewicht ca. | 490 g |
| Maske | |
|---|---|
| Maske Material | Nylon |
| Normen und Zulassungen | |
|---|---|
| Klasse | 1/1/2/1 |
Additional Information
Additional Information
| Article no.: | 1653995 |
|---|---|
| EAN | No |
| Weight | 1.0000 |
| Manufacturer | Schweisskraft |
| Country of Manufacture | |
| Produktsicherheit | N/A |

